設(shè)備參數(shù)
生產(chǎn)能力(kg/h) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 進(jìn)料粒度(mm) | 粉碎細(xì)度(目) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
15-100 | 500 | ≤50 | 0.5-20 | 2.2 | 550*380*1000 | 170 |
30-300 | 500 | ≤50 | 0.5-20 | 3 | 600*400*1000 | 220 |
50-500 | 500 | ≤100 | 0.5-20 | 4 | 700*500*1100 | 300 |
100-800 | 500 | ≤150 | 0.5-20 | 5.5 | 800*780*1300 | 380 |
150-1000 | 500 | ≤200 | 0.5-20 | 7.5 | 850*840*1450 | 500 |
200-1500 | 500 | ≤250 | 0.5-20 | 11 | 920*900*1600 | 660 |
300-2000 | 500 | ≤250 | 0.5-20 | 15 | 1150*1050*1600 | 850 |



