全自動碳酸飲料灌裝機械采用卡瓶頸傳動技術(shù)實現(xiàn)全自動沖瓶、灌裝、旋蓋等工序,自動化程度高;配有CO2壓力控制精確,液位控制穩(wěn)定;設(shè)有多處卡瓶、缺瓶、缺蓋、過載等保護報警裝置,確保出品質(zhì)量。該設(shè)備具有可靠性高、效率高、操作簡便等優(yōu)點。該全自動碳酸飲料灌裝機械與物料接觸的零部件均用不銹鋼制造,具有衛(wèi)生又容易清洗的特點。
全自動碳酸飲料灌裝機技術(shù)參數(shù):
| 型號Model | DCGF16/12/6 | DCGF18/18/6 | DCGF24/24/8 | DCGF32/32/10 | DCGF40/40/12 | DCGF50/50/15 |
| 沖瓶頭數(shù) Number of Rinsing Heads | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| 灌裝頭數(shù) Number of Filling Heads | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| 旋蓋頭數(shù) Number of Capping Heads | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 額定產(chǎn)量(500ml) Rated Production Capacity | 3000BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH |
| 裝機容量(KW)Installed Capacity | 3.5KW | 4KW | 4.8KW | 7.6KW | 8.3KW | 9.6KW |
| 外形尺寸(mm) Overall Size | 2450*1800*2400 | 2650*1900*2400 | 2900*2100*2400 | 4100*2400*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |


