鼎興牌儲氣罐在工礦、石油、化工、制藥、輕紡、建筑、鍋爐等工業(yè)企業(yè)應(yīng)用中起至至關(guān)重要的作用,在使用壓縮空氣的工廠里,儲氣罐可使壓縮空氣輸出平穩(wěn),起到緩沖的作用。同時可從冷卻的空氣中收集水分,并從系統(tǒng)中排除。儲氣罐同時也是一-個氣包,保證了用氣高峰時的使用要求。儲氣罐的作用式儲存壓縮空氣和穩(wěn)定氣源壓力??梢韵蛐呷趸钊娇諌簷C排氣的周期性氣流脈動,穩(wěn)定管道中的壓力,并可在停機后短時間供應(yīng)管線完成必要的氣動程序操作,同時壓空氣氣通過儲氣罐還有一-定降、除水、除污的初步處理效果。
產(chǎn)品參數(shù)
| 序號 | 容積及工作壓力 | 設(shè)計溫度 (°C) | 容器高度 | 容器內(nèi)徑 (Ø) | 筒體長度 | 材質(zhì)及板厚 (mm) | 重量(kg) | 進出氣口 | 排污口 | 安全閥接口 | 體積(m³) | 備注 |
| 1 | 0.1/0.8 | -20/150 | 1093 | 400 | 625 | Q235Bx4 | 58 | DN15/RP1/2 | DN15/R1/2 | DN15/R1/2 | DN15/R1/2 | 排污口內(nèi)螺紋 |
| 2 | 0.1/0.8W | -20/150 | 878 | 400 | 620 | Q235Bx4 | 47 | DN15/R1/2 | DN15/R1/2 | DN25/RP1 | DN25/RP1 | 排污口外専紋 |
| 3 | 0.3/0.8 | -20/150 | 1592 | 550 | 1070 | Q235Bx3.25 | 82 | DN25/RP1 | DN15/R1/2 | DN20/RP3/4 | DN20/RP3/4 | 排污口外鑼紋 |
| 4 | 0.3/1.0 | -20/150 | 1592 | 550 | 1070 | Q235Bx3£ | 90.7 | DN25/RP1 | DN15/R1/2 | DN2CVRP3/4 | DN20/RP3/4 | 排污口外専紋 |
| 5 | 0.3/1.25 | -20/150 | 1592 | 550 | 1070 | Q235Bx4.25 | 109 | DN25/RP1 | DN15/R1/2 | DN20/RP3/4 | DN20/RP3/4 | 排污口外鑼紋 |
| 6 | 0.6/0.8 | -20/150 | 2100 | 650 | 1500 | Q235Bx3£ | 144 | DN40/RP1 1/2 | DN15/R1/2 | DN2CVRP3/4 | DN20/RP3/4 | 排污口外螺紋 |
| 7 | 0.6/1.0 | -20/150 | 2100 | 650 | 1500 | Q235Bx4.25 | 149 | DN40/RP1 1/2 | DN15/R1/2 | DN20/RP3/4 | DN20/RP3/4 | 排污口外鑑紋 |
| 8 | 0.6/1.25 | -20/150 | 2100 | 650 | 1500 | Q235Bx5.25 | 206 | DN40/RP1 1/2 | DN15/R1/2 | DN2CVRP3/4 | DN20/RP3/4 | 排污口外螺紋 |
| 9 | 0.6/1.51 | -20/150 | 2100 | 650 | 1500 | Q235Bx6.25 | 232 | DN40/RP1 1/2 | DN15/R1/2 ? | DN20/RP3/4 | DN2CVRP3/4 | 排污口外螺紋 |
| 11 | 1.0/1.0 | -20/150 | 2180 | 800 | 1500 | Q235Bx6.25 | 246 | DN40/RP1 1/2 | DN15/R1/2 | DN20/RP3/4 | DN20/RP3/4 | 排污口外螺紋 |
| 12 | 1.0/1.3 | 100 | 2200 | 800 | 1500 | Q345R/5 | 236 | DN40/RP1 1/2 | DN15/R1/2 | DN20/RP3/4 | DN20/RP3/4 |
|
| 13 | 1.0/1.6 | 100 | 2200 | 800 | 1500 | Q345R/6 | 266 | DN40/RP1 1/2 | DN15/R1/2 | DN20/RP3/4 | DN20/RP3/4 | |
| 14 | 1.0/3.0 | 100 | 2200 | 800 | 1500 | Q345R/10 | 466 | DN40/RP1 1/2 | DN15/R1/2 | DN20/RP3/4 | DN20/RP3/4 |
|
| 15 | 1.0/4.0 | 100 | 2194 | 800 | 1500 | Q345R/12 | 556 | DN80 | DN15/R1/2 | DN20/RP3/4 | DN2CVRP3/4 | WN80(B)-63RF |
| 16 | 1.0/4.0 | 100 | 2194 | 800 | 1500 | Q345R/12 | 538 | DN40/RP1 1/2 | DN15/R1/2 | DN20/RP3/4 | DN20/RP3/4 |
|
| 17 | 1.5/0.8 | 100 | 2317 | 1000 mm | 1500 icnn | Q235B/5.75 | 355 | DN50/RP2 | DN20/RP3/4 | DN25/RP1 | DN25/RP1 |
|
| 19 | 1.5/1.3 | 100 | 2310 | 1000 | 1500 | O345R/6 | 369 | DN50/RP2 | DN20/RP3/4 | DN25/RP1 | DN25/RP1 |
|
| 20 | 2.0/0.8 | 100 | 2817 | 1000 | 2000 | Q235B/5.75 | 432 | DN80 | DN20/RP3/4 | DN25/RP1 | DN25/RP1 | PL80(B)-16RF |
| 21 | 2.0/0.8 | 100 | 2817 | 1000 | 2000 | Q235B/5.75 | 426 | DN50/RP2 | DN20/RP3/4 | DN25/RP1 | DN25/RP1 |
|
| 22 | 2.0/1.0 | 100 | 2810 | 1000 | 2000 | Q345R/5 | 374 | DN50/RP2 | DN20/RP3/4 | DN25/RP1 | DN25/RP1 |
|
| 23 | 2.0/1.0 | 150 | 2810 | 1000 | 2000 | Q345R/5 | 383 | DN80 | DN20/RP3/4 | DN25/RP1 | DN25/RP1 | PL80(B)-16RF |
| 25 | 3.0/1.0 | 150 | 2950 | 1200 | 2000 | Q345R/6 | 615 | DN80 | DN25/RP1 | DN40/RP1 1/2 | DN40/RP1 1/2 | PL80(B)-16RF |
| 26 | 3.0/1.3 | 100 | 2950 | 1200 | 2000 | Q345R/6 | 621 | DN80 | DN25/RP1 | DN40/RP1 1/2 | DN40/RP1 1/2 | PL80(B)-16RF |
| 27 | 3.0/1.6 | 100 | 2952 | 1200 | 2000 | Q345R/8 | 796 | DN80 | DN25/RP3/4 | DN40/RP1 1/2 | DN40/RP1 1/2 | PL80(B)-25RF |
| 28 | 4.0/0.8 | 150 | 3090 | 1400 | 2000 | Q345R/5 | 620 | DN100 | DN25/RP1 | DN50/RP2 | DN50/RP2 | PL100(B)-10RF |
| 29 | 4.0/1.0 | 100 | 3071 | 1400 | 2000 | Q345R/6 | 705 | DN100 | DN25/RP1 | DN50/RP2 | DN50/RP2 | PL100(B)-16RF |
| 30 | 5.0/0.8 | 100 | 3790 | 1400 | 2700 | Q345R/5 | 765 | DN100 | DN25/RP1 | DN50/RP2 | DN50/RP2 | PL100(B)-10RF |
| 31 | 5.0/1.0 | 100 | 3815 | 1400 | 2700 | Q345R/6 | 860 | DN100 | DN25/RP1 | DN50/RP2 | DN50/RP2 | PL1OO(B)-16RF |
| 32 | 8.0/1.0 | 100 | 4490 | 1600 | 3300 | Q345R/6 | 1229 | DN125 | DN25/RP1 | DN50/RP2 | DN50/RP2 | PL125(B)-1ORF |
| 33 | 8.0/1.0 | 100 | 4490 | 1600 | 3300 | Q345R/8 | 1580 | DN125 | DN25/RP1 | DN50/RP2 | DN50/RP2 | PL1OO(B)-16RF |
| 34 | 10/0.8 | 100 | 4547 | 1800 | 3280 | Q345R/6 | 1400 | DN125 | DN25/RP1 | DN50/RP2 | DN50/RP2 | PL125(B)-1ORF |
| 35 | 10/0.8 | 100 | 4547 | 1800 | 3280 | Q345R/8 | 1828 | DN125 | DN25/RP1 | DN50/RP2 | DN50/RP2 | PL125(B)-16RF |
| 36 | 15/0.8 | 100 | 4775 | 2200 | 3200 | Q345R/8 | 2345 | DN125 | DN25/RP1 | DN50/RP2 | DN50/RP2 | PL125(B)-1ORF |



