產(chǎn)品概述

產(chǎn)品參數(shù)
| 設(shè)備型號 | 額定功率 | 實耗功率 | 主電機功率 | 外形尺寸(長*寬*高) | 設(shè)計產(chǎn)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT65-II | 45kw | 約30kw | 30kw | 3500* 900* 1900mm | 100-200kg/h |
| MT70-II | 60kw | 約40kw | 45kw | 3900* 900* 1900mm | 200-300kg/h |
| MT85 | 95kw | 約65kw | 75kw | 4500* 1000* 2100mm | 500-800kg/h |

| 設(shè)備型號 | 額定功率 | 實耗功率 | 主電機功率 | 外形尺寸(長*寬*高) | 設(shè)計產(chǎn)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT65-II | 45kw | 約30kw | 30kw | 3500* 900* 1900mm | 100-200kg/h |
| MT70-II | 60kw | 約40kw | 45kw | 3900* 900* 1900mm | 200-300kg/h |
| MT85 | 95kw | 約65kw | 75kw | 4500* 1000* 2100mm | 500-800kg/h |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: