-
2025年度歸母凈虧損9542.96萬元,禾信儀器再發(fā)退市風(fēng)險(xiǎn)警示公司2025年?duì)I業(yè)總收入為9734.14萬元,同比大幅....
多家檢測單位榜上有名!第六批產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺名錄建議名單公布
| 序號 | 推薦單位 | 單位名稱 | 類型 |
| 1 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 2 | 天津市工業(yè)和信息化局 | 中汽信息科技(天津)有限公司 | 信息服務(wù)類 |
| 3 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 中國科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 4 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 勝科納米(蘇州)股份有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 5 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化類 |
| 6 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 中認(rèn)英泰檢測技術(shù)有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 7 | 安徽省工業(yè)和信息化廳 | 華東光電集成器件研究所 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 8 | 安徽省工業(yè)和信息化廳 | 玻璃新材料創(chuàng)新中心(安徽)有限公司 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化類 |
| 9 | 安徽省工業(yè)和信息化廳 | 安徽綠能技術(shù)研究院有限公司 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化類 |
| 10 | 山東省工業(yè)和信息化廳 | 山東省醫(yī)療器械和藥品包裝檢驗(yàn)研究院 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 11 | 山東省工業(yè)和信息化廳 | 浪潮軟件科技有限公司 | 信息服務(wù)類 |
| 12 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 洛陽船舶材料研究所(中國船舶集團(tuán)有限公司第七二五研究所) | 試驗(yàn)檢測類 |
| 13 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 試驗(yàn)檢測類 |
| 14 | 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 重慶市化工研究院有限公司 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化類 |
| 15 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 中國測試技術(shù)研究院 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 16 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 廣電計(jì)量檢測(成都)有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 17 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 二重(德陽)重型裝備有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 18 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 成都科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化類 |
| 19 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 中物院成都科學(xué)技術(shù)發(fā)展中心 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化類 |
| 20 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳天溯計(jì)量檢測股份有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 21 | 深圳市工業(yè)和信息化局 | 深圳市城市公共安全技術(shù)研究院有限公司 | 信息服務(wù)類 |
| 22 | 青島市工業(yè)和信息化局 | 斯坦德檢測集團(tuán)股份有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 23 | 寧波市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 寧波新材料測試評價(jià)中心有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 24 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國原子能科學(xué)研究院 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 25 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國航空綜合技術(shù)研究所 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 26 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七〇九研究所 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 27 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 中國兵器裝備集團(tuán)第五九研究所有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 28 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司電子科學(xué)研究院 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 29 | 中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 中國航發(fā)控制系統(tǒng)研究所 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 30 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 中國電力科學(xué)研究院有限公司 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化類 |
| 31 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 中電信智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 32 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 國機(jī)特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 33 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化類 |
| 34 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 中冶檢測認(rèn)證有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 35 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司 | 信息服務(wù)類 |
| 36 | 中國鐵路通信信號集團(tuán)有限公司 | 卡斯柯信號有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
| 37 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 上海數(shù)圖健康醫(yī)藥科技有限公司 | 信息服務(wù)類 |
| 38 | 中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 | 中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 | 試驗(yàn)檢測類 |
上一篇:工信部發(fā)布2024年第五批行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂及外文版項(xiàng)目計(jì)劃
下一篇:通用技術(shù)集團(tuán)機(jī)床有限公司與北京發(fā)那科機(jī)電有限公司簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議
-
推動(dòng)人工智能發(fā)展 我國已形成完整產(chǎn)業(yè)體系
目前,我國已形成覆蓋基礎(chǔ)層、框架層、模型層、應(yīng)用層的完整人工智能產(chǎn)業(yè)體系。- 2024-12-26 11:18:58
- 17988
-
總預(yù)算近2億 多個(gè)智慧城市項(xiàng)目招標(biāo)中
近日,多個(gè)智慧城市集中招標(biāo),今天小編就羅列以下幾個(gè)有關(guān)智慧城市的招標(biāo)項(xiàng)目,一起來看!- 2024-12-26 11:18:58
- 454






















昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)