1-5月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額317.8億元
2024-07-01 11:29:44國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:260 我要評(píng)論
| 行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
| 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計(jì) | 530339.9 | 2.9 | 452725.9 | 3.0 | 27543.8 | 3.4 |
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 12836.3 | -15.6 | 8547.8 | -10.1 | 2545.0 | -31.8 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 5129.1 | 7.4 | 2587.2 | 7.1 | 1711.7 | 5.3 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 2254.6 | 22.5 | 1777.8 | 22.9 | 288.1 | 64.5 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 1397.8 | 7.7 | 878.7 | 7.0 | 339.2 | 8.3 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 1360.3 | -0.6 | 983.4 | 0.9 | 137.2 | -5.6 |
| 開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 982.9 | 10.8 | 925.5 | 9.6 | 3.1 | 675.0 |
| 其他采礦業(yè) | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 22.4 | 0.3 | (注1) |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 20098.2 | -4.0 | 18675.2 | -4.6 | 375.8 | 17.1 |
| 食品制造業(yè) | 8677.7 | 5.8 | 6765.5 | 4.9 | 726.4 | 12.4 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6639.5 | 5.2 | 4155.4 | 3.3 | 1189.7 | 8.9 |
| 煙草制品業(yè) | 7121.5 | 2.4 | 1883.2 | -0.3 | 1029.5 | 2.6 |
| 紡織業(yè) | 9217.6 | 4.6 | 8237.4 | 4.1 | 256.2 | 23.2 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 4612.2 | 0.6 | 3911.9 | 0.5 | 175.6 | 1.7 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3234.0 | 6.4 | 2796.2 | 6.1 | 136.3 | 6.8 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3382.6 | 0.6 | 3070.4 | -0.1 | 104.5 | 6.6 |
| 家具制造業(yè) | 2529.1 | 5.9 | 2102.5 | 5.8 | 108.1 | 18.5 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 5751.2 | 6.4 | 5067.1 | 4.2 | 186.7 | 147.3 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2558.4 | 4.2 | 2139.1 | 3.4 | 128.3 | 23.1 |
| 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 5314.0 | 7.4 | 4628.6 | 7.0 | 228.6 | 31.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 24700.5 | 0.5 | 21550.7 | 1.6 | -113.3 | -177.7 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 36543.1 | 5.2 | 31897.7 | 5.3 | 1621.8 | -2.7 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 10037.1 | -1.0 | 5868.3 | 0.7 | 1409.9 | 0.3 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 4718.8 | 16.2 | 4396.1 | 15.2 | 100.7 | 169.3 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 11568.5 | 6.6 | 9783.5 | 6.2 | 604.4 | 18.6 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 19842.6 | -10.6 | 17124.0 | -8.9 | 564.3 | -52.9 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 32891.2 | -3.3 | 31915.2 | -2.9 | -127.2 | (注1) |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 33113.6 | 13.0 | 31084.5 | 11.4 | 1096.7 | 80.6 |
| 金屬制品業(yè) | 17879.9 | 3.6 | 15841.8 | 3.3 | 579.2 | 11.0 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 18333.7 | 2.4 | 14938.3 | 2.3 | 1165.5 | 1.8 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 14096.6 | 1.1 | 11063.3 | 1.3 | 888.9 | -8.8 |
| 汽車制造業(yè) | 38965.7 | 6.8 | 34098.5 | 6.9 | 2046.7 | 17.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 5206.4 | 10.9 | 4364.5 | 10.1 | 334.6 | 36.3 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 39944.2 | -2.0 | 34225.3 | -2.3 | 2054.7 | -6.0 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 59533.9 | 8.5 | 52204.4 | 7.9 | 1945.6 | 56.8 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 3701.3 | 3.2 | 2753.3 | 3.0 | 317.8 | -1.8 |
| 其他制造業(yè) | 809.2 | 8.2 | 664.4 | 7.7 | 46.8 | 23.5 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 4613.2 | 9.6 | 4453.8 | 9.3 | 37.8 | 12.5 |
| 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 850.6 | 16.7 | 714.9 | 16.1 | 65.2 | 43.3 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 39498.4 | 4.7 | 35335.1 | 3.4 | 2721.1 | 35.0 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8578.1 | 5.6 | 7972.8 | 6.0 | 342.4 | 1.2 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1809.2 | 1.9 | 1336.5 | 0.7 | 170.2 | 20.0 |
| 注: 1.其他采礦業(yè)上年同期利潤(rùn)總額為0.0億元,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 | ||||||
上一篇:5月水表中標(biāo)數(shù)據(jù)解讀:農(nóng)村地區(qū)將成為智能水表企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)新方向
下一篇:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司統(tǒng)計(jì)師于衛(wèi)寧解讀1-5月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)
-
普源精電、鼎陽(yáng)科技等儀器儀表企業(yè)2025年財(cái)報(bào)速覽
近日,普源精電、鼎陽(yáng)科技、同惠電子、煜邦電力、芯動(dòng)聯(lián)科等多家儀器儀表企業(yè)相繼公布了2025年度業(yè)績(jī)快報(bào),不少企業(yè)表現(xiàn)“亮眼”。- 2024-07-01 11:29:44
- 7599
-
七部門公布新版《鼓勵(lì)進(jìn)口服務(wù)目錄》 儀器儀表行業(yè)迎利好
《目錄》在研發(fā)與設(shè)計(jì)服務(wù)領(lǐng)域,明確將“力學(xué)、機(jī)械工程、光學(xué)工程、儀器科學(xué)、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、環(huán)境工程技術(shù)”等基礎(chǔ)與前沿學(xué)科納入研究開(kāi)發(fā)服務(wù)進(jìn)口鼓勵(lì)范疇。- 2024-07-01 11:29:44
- 9681
-
市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布32項(xiàng)國(guó)家計(jì)量技術(shù)規(guī)范
2月6日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布32項(xiàng)國(guó)家計(jì)量技術(shù)規(guī)范,涉及智能網(wǎng)聯(lián)汽車、生命健康、電能計(jì)量、物理化學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。- 2024-07-01 11:29:44
- 10806























昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)