3053萬,國家地下水監(jiān)測工程運行維護與地下水質(zhì)監(jiān)測公開招標(biāo)
| 序號 | 分包 編號 | 分包名稱 | 2022年分包預(yù)算(萬元) | 2023年分包預(yù)算(萬元) (預(yù)計金額) | 主要工作內(nèi)容/工作量 | 工作周期 | | ||
| 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | | |||||
| 1 | 0733-22171032/1 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(河北省部分) | 220.30 | 345.74 | 開展607處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展215處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運行河北秦皇島地下水與海平面綜合監(jiān)測站,確保實驗場環(huán)境的正常運行。 | 開展607處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展607處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運行河北秦皇島地下水與海平面綜合監(jiān)測站,確保實驗場環(huán)境的正常運行。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 2 | 0733-22171032/2 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(山西省部分) | 193.07 | 230.13 | 開展338處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展133處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展338處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展338處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 3 | 0733-22171032/3 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(內(nèi)蒙古自治區(qū)部分) | 264.49 | 368.25 | 開展500處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展190處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展500處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展500處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 4 | 0733-22171032/4 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(遼寧省部分) | 161.13 | 297.14 | 開展455處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展166處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展455處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展455處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 5 | 0733-22171032/5 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(吉林省部分) | 213.56 | 339.07 | 開展498處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展187處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展498處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展498處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 6 | 0733-22171032/6 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(黑龍江省部分) | 234.13 | 365.31 | 開展496處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展192處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展496處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展496處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 7 | 0733-22171032/7 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(江蘇省部分) | 117.66 | 191.38 | 開展336處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展124處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展336處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展336處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 8 | 0733-22171032/8 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(安徽省部分) | 189.42 | 313.68 | 開展370處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展115處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展370處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展370處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 9 | 0733-22171032/9 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(山東省部分) | 290.78 | 435.76 | 開展640處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展256處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展640處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展640處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 10 | 0733-22171032/10 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(河南省部分) | 226.30 | 330.22 | 開展485處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展187處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運行河南鄭州地下水均衡試驗場運行維護,確保實驗場環(huán)境的正常運行。 | 開展485處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展485處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運行河南鄭州地下水均衡試驗場運行維護,確保實驗場環(huán)境的正常運行。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 11 | 0733-22171032/11 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(四川省部分) | 140.80 | 188.60 | 開展277處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展109處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展277處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展277處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 12 | 0733-22171032/12 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(陜西省部分) | 161.60 | 255.13 | 開展360處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展136處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展360處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展360處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 13 | 0733-22171032/13 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(甘肅省部分) | 232.77 | 368.25 | 開展500處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展186處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展500處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展500處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 14 | 0733-22171032/14 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(青海省部分) | 148.70 | 232.91 | 開展266處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的 看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展98處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 開展266處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的 看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展266處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 15 | 0733-22171032/15 | 國家地下水監(jiān)測工程2022年度運行維護(新疆維吾爾自治區(qū)部分) | 258.98 | 370.40 | 開展410處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展162處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運行新疆昌吉地下水均衡試驗場運行維護,確保實驗場環(huán)境的正常運行。 | 開展410處國家地下水監(jiān)測站點及輔助設(shè)施的看護、巡查、和維修重建,井深測量與洗井清淤,確保監(jiān)測站點和監(jiān)測儀器的正常運行環(huán)境,保障水位水溫數(shù)據(jù)的及時性、持續(xù)性與準(zhǔn)確性,開展410處地下水監(jiān)測站點樣品采集與37項常規(guī)指標(biāo)檢測分析。運行新疆昌吉地下水均衡試驗場運行維護,確保實驗場環(huán)境的正常運行。 | 2022年5-12月 | 2023年5-12月 | |
| 合計 | 3053.69 | 4631.97 | | | |||||
-
監(jiān)測項目達(dá)80項!昆明宜良“十四五”監(jiān)測能力大幅提升
昆明市生態(tài)環(huán)境局宜良分局推動監(jiān)測能力實現(xiàn)全方位跨越式提升,監(jiān)測指標(biāo)從53項擴充至80項,增幅達(dá)50.9%。- 2022-04-18 14:25:40
- 1397
-
生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品司有關(guān)負(fù)責(zé)人就《優(yōu)先控制化學(xué)品名錄(第三批)》答記者問
《名錄》收錄了23種類化學(xué)物質(zhì),其中包含1,1,2,2-四氯乙烷、三(2,3-二溴丙基)磷酸酯等致癌物,雙酚A、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯等內(nèi)分泌干擾物,長鏈全氟羧酸及其鹽類和其相關(guān)化合物等全氟和多氟烷基物質(zhì)類持久性有機污染物等。- 2022-04-18 14:25:40
- 16896
-
首批生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)智化優(yōu)秀案例名單公布
近日,生態(tài)環(huán)境部公布了首批生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)智化優(yōu)秀案例名單,在綜合評估、污染溯源、風(fēng)險預(yù)警、協(xié)同治理等場景取得顯著成效。- 2022-04-18 14:25:40
- 20351
























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)